Dây thừng an toàn Teufelberger PATRON 12MM
Đặc điểm nổi bật
-
Polyamide (nylon) chất lượng cao
-
Lõi xoắn giúp tăng độ ổn định và độ bền
-
Trọng lượng siêu nhẹ kết hợp với lực chịu đứt tối thiểu cao
-
Chống bám bẩn, độ bám tốt và khả năng chống mài mòn cao
-
Cường độ chịu lực lớn
Thông số kỹ thuật
-
Tiêu chuẩn: EN 1891 A
-
Lõi: Nylon (polyamide)
-
Vỏ: Nylon
-
Kiểu bện: 32 sợi
| Ø | Weight | Shrinkage | Elongation | Min. Breaking Strength: Free length | Min. Breaking Strength: Sewn | Min. Breaking Strength: With fig. 8 knot | Cover | Testresult | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | g/m | lbs/100 | % | % | daN | lbf | daN | lbf | daN | lbf | % | |
| 9 | 5/16 | 51 | 3.43 | 3 | 3 | 2000 | 4490 | – | – | 1300 | 2920 | 41 | CE Test Result per EN 1891 |
| 10 | 3/8 | 66 | 4.44 | 3 | 3 | 2900 | 6525 | 2500 | 5625 | 1600 | 3590 | 40 | CE Test Result per EN 1891 |
| 10.5 | 13/32 | 72 | 4.84 | 4 | 3 | 3200 | 7190 | 2600 | 5850 | 1800 | 4040 | 46 | CE Test Result per EN 1891 |
| 11 | 7/16 | 75 | 5.04 | 4 | 3 | 3300 | 7425 | 2700 | 6075 | 1800 | 4040 | 35 | CE Test Result per EN 1891 |
| 12 | 1/2 | 92.3 | 6.19 | 4 | 3 | 3800 | 8540 | 3400 | 7650 | 2400 | 5400 | 36 | CE Test Result per EN 1891 |
| 14 | 9/16 | 123 | 8.2 | 4 | 3 | 4200 | 9450 | 3800 | 8550 | 2800 | 6300 | 41 | CE Test Result per EN 1891 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.