Móc khóa DMM Ultra O
Ultra O của DMM là móc khóa oval đối xứng cao cấp, được thiết kế để tối ưu căn tâm thiết bị và phân bổ tải trọng ổn định. Đây là lựa chọn lý tưởng trong các hệ thống kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao và hạn chế tối đa hiện tượng lệch tải (cross-loading).
Nhờ hình dạng oval cân đối, Ultra O cho phép các điểm kết nối tự căn chỉnh dưới tải, giúp hệ thống vận hành mượt mà và giảm rung giật khi chịu lực.
Ưu điểm nổi bật
- Thiết kế oval đối xứng, tối ưu căn tâm và phân bổ tải
- Basket tròn, giúp thiết bị tự căn chỉnh khi chịu tải
- Giảm hiện tượng giật/click, thường gặp ở móc chữ D
- Đầu keylock, thao tác mượt, không mắc kẹt
- Cơ chế khóa Taperlock độc quyền, tăng độ bền và độ ổn định
- Tùy chọn captive bar, cố định vị trí thiết bị an toàn
Công nghệ & thiết kế
- Hình dạng đối xứng hoàn hảo, cho phép sử dụng linh hoạt mà không cần xoay chiều
- Taperlock system, gia cường khu vực cổng khóa và trục ngang, tăng độ bền tổng thể
- Bề mặt tiếp xúc tối ưu, giảm mài mòn khi làm việc với dây, sling hoặc thiết bị kim loại
Tính năng chính
- Hình dạng: Oval (bầu dục đối xứng)
- Mũi khóa: Keylock (chống mắc kẹt)
- Tùy chọn: Captive bar (cố định điểm kết nối)
- Ứng dụng: Rope access, rescue, rigging
⚠️ Lưu ý: Captive bar không phải là bộ phận chịu tải.
Ứng dụng
- Hệ thống rope access và làm việc trên cao
- Tree care (chăm sóc cây)
- Hệ thống ròng rọc (pulley systems)
- Kết nối với thiết bị belay, descender, swivel, shackle
- Hệ thống cứu hộ lắp sẵn (pre-rigged rescue systems)
Khi nào nên chọn Ultra O?
- Khi cần căn chỉnh thiết bị chính xác và ổn định
- Khi hệ thống có nhiều điểm kết nối (multi-connection)
- Khi muốn giảm xoay lệch và tối ưu hướng tải
Thông số KỸ thuật
| Product Name | Product Code | Dimensions | Weight | MBS (Major Axis) | MBS (Minor Axis) | MBS (Gate Open) | Gate Opening | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra O Locksafe Titanium | A327 | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe Lime | A327LG | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe Matt Grey | A327MG | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe Orange | A327OR | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe Green | A327GR | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate Titanium | A322 | 63 x 109mm | 68g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate Lime | A322LG | 63 x 109mm | 68g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate Matt Grey | A322MG | 63 x 109mm | 67g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate Orange | A322OR | 63 x 109mm | 68g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate Red | A322RD | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Kwiklock Titanium | A323 | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Durolock Titanium | A324 | 63 x 109mm | 84g | 25kN | 12kN | 7kN | 20mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B |
| Ultra O Locksafe 3 Pack Blue/Red/Green | A327-P3 | 63 x 109mm | 222g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe 3 Pack Lime/Grey/Orange | A327-P3A | 63 x 109mm | 222g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate 3 Pack Blue/Red/Green | A322-P3 | 63 x 109mm | 204g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate 3 Pack Lime/Grey/Orange | A322-P3A | 63 x 109mm | 204g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe Captive Bar Titanium | A327CB | 63 x 109mm | 76g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B/T EN12275:2013 X/B/T UIAA121:2009 |
| Ultra O Locksafe Red | A327RD | 63 x 109mm | 74g | 25kN | 12kN | 7kN | 19mm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |
| Ultra O Screwgate Green | A322GR | 63 x 109mm | 68g | 25kN | 12kN | 7kN | 22mmm | EN362:2004 B EN12275:2013 X/B UIAA121:2009 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.